鹽化曝氣管道
- 編號 20191014003
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2019-10-20
- 截止日期 2019-10-22 00:00
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 1年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺旋焊接鋼管 | DN450 | 24(埋地,δ=9mm) | ||||
2 | 螺旋焊接鋼管 | DN350 | 36(埋地,δ=9mm) | ||||
3 | 螺旋焊接鋼管 | DN250 | 252(明裝,δ=8mm) | ||||
4 | 焊接鋼管 | DN150 | 30(明裝,δ=4.5mm) | ||||
5 | 焊接三通 | DN250×150 | 24(國標,1.0Mpa) | ||||
6 | 90°焊接彎頭 | DN350 | 4(國標,1.0Mpa) | ||||
7 | 90°焊接彎頭 | DN250 | 28(國標,1.0Mpa) | ||||
8 | 90°焊接彎頭 | DN150 | 24(國標,1.0Mpa) | ||||
9 | 焊接大小頭 | DN450×350 | 1(國標,1.0Mpa) | ||||
10 | 45°焊接彎頭 | DN150 | 8(國標,1.0Mpa) | ||||
11 | UPVC化工管 | DN150 | 168(化工級,1.0Mpa) | ||||
12 | 45°UPVC彎頭 | DN150 | 48(化工級,1.0Mpa) | ||||
13 | UPVC直接 | DN150 | 24(化工級,1.0Mpa) | ||||
14 | 膠水 | 10(化工級) | |||||
15 | UPVC法蘭 | DN200 | 4(化工級,1.0Mpa) |
補充說明
所有鋼管內壁環(huán)氧煤瀝青漆二遍,埋地管道外壁除銹后環(huán)氧煤瀝青漆纏玻璃絲布,二布四油,明裝管道外壁除銹后刷紅丹酚醛防銹漆二道