鹽化套管及鋼板
- 編號(hào) 20190922002
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2019-09-22
- 截止日期 2019-09-23 00:00
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 江蘇省/淮安市/市轄區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 1年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系人 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系電話 登錄后可見(jiàn)
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 剛性防水套管 | Φ720,L=700 | 3(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
2 | 剛性防水套管 | Φ630,L=500 | 3(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
3 | 剛性防水套管 | Φ325,L=500 | 3(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
4 | 剛性防水套管 | Φ273,L=500 | 9(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
5 | 剛性防水套管 | Φ273,L=200 | 6(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
6 | 剛性防水套管 | Φ219,L=500 | 6(個(gè)) | 316不銹鋼 | |||
7 | 鋼板 | 6000×1510×8 | 2(張) | Q235B |
補(bǔ)充說(shuō)明
套管做法參照標(biāo)準(zhǔn)圖集02S404剛性防水套管B型