消防電氣設(shè)備
- 編號(hào) 20181015006
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2018-10-15
- 截止日期 2018-10-16 00:00
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 無(wú)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (16%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無(wú)
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器(聯(lián)動(dòng)型) | 海灣 | 26回路 | 1(臺(tái)) | |||
2 | 備用電源及電池主機(jī)(柜) | 海灣 | 1(套) | ||||
3 | 圖形顯示裝置 | 海灣 | 1(臺(tái)) | ||||
4 | 手動(dòng)控制盤 | 海灣 | 1(臺(tái)) | ||||
5 | 廣播及聲響控制器 | 海灣 | 1(臺(tái)) | ||||
6 | 氣體滅火控制器 | 海灣 | 1(臺(tái)) | ||||
7 | 可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 | 海灣 | SFJK-200 | 1(臺(tái)) | |||
8 | 火災(zāi)顯示盤 | 海灣 | 25(臺(tái)) | ||||
9 | 接線端子箱 | 海灣 | 25(臺(tái)) | ||||
10 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 海灣 | 1337(個(gè)) | ||||
11 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | 海灣 | 156(個(gè)) | ||||
12 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕(帶電話插孔) | 海灣 | 124(個(gè)) | ||||
13 | 手動(dòng)火災(zāi)報(bào)警按鈕(不帶電話插孔) | 海灣 | 3(個(gè)) | ||||
14 | 消火栓按鈕 | 海灣 | 192(個(gè)) | ||||
15 | 殘衛(wèi)報(bào)警按鈕 | 海灣 | 12(個(gè)) | ||||
16 | 防火卷簾手動(dòng)控制按鈕 | 海灣 | 42(個(gè)) | ||||
17 | 輸入模塊 | 海灣 | 64(個(gè)) | ||||
18 | 輸入輸出模塊 | 海灣 | 261(個(gè)) | ||||
19 | 輸出模塊 | 海灣 | 25(個(gè)) | ||||
20 | 中繼模塊(啟動(dòng)裝置) | 海灣 | 35(個(gè)) | ||||
21 | 隔離模塊 | 海灣 | 1(個(gè)) | ||||
22 | 卷簾門模塊 | 海灣 | 19(個(gè)) | ||||
23 | 警鈴 | 海灣 | 12(個(gè)) | ||||
24 | 揚(yáng)聲器(壁掛) | 海灣 | 86(個(gè)) | ||||
25 | 揚(yáng)聲器(吸頂) | 海灣 | 283(個(gè)) | ||||
26 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器 | 海灣 | 21(個(gè)) | ||||
27 | 可燃?xì)怏w探測(cè)器(隔爆型) | 海灣 | 26(個(gè)) | ||||
28 | 氣體噴灑聲光警報(bào)器 | 海灣 | 3(個(gè)) | ||||
29 | 聲光報(bào)警器 | 海灣 | 193(個(gè)) | ||||
30 | 噴淋泵模塊箱 | 海灣 | 1(個(gè)) | ||||
31 | 排煙風(fēng)機(jī)模塊箱 | 海灣 | 7(個(gè)) | ||||
32 | 補(bǔ)風(fēng)風(fēng)機(jī)模塊箱 | 海灣 | 7(個(gè)) | ||||
33 | 普通電源模塊箱 | 海灣 | 29(個(gè)) | ||||
34 | 應(yīng)急照明模塊箱 | 海灣 | 25(個(gè)) | ||||
35 | 總線式電話分機(jī) | 海灣 | 75(臺(tái)) |
補(bǔ)充說(shuō)明
僅限海灣品牌