常州宏發(fā)項目3車間閥門采購
- 編號 20220109004
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2022-01-13
- 截止日期 2022-01-20 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 二年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)票要求 增值稅專用發(fā)票
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 止回閥H44H-40C DN100 | 2(只) | ||
2 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 止回閥H42W-10P DN80 | 15(只) | ||
3 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 止回閥H42W-10P DN40 | 15(只) | ||
4 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 止回閥H42W-10P DN25 | 2(只) | ||
5 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 止回閥H42W-10P DN100 | 15(只) | ||
6 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41W-16P DN40 | 40(只) | ||
7 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41W-10P DN80 | 36(只) | ||
8 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41W-10P DN40 | 8(只) | ||
9 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41W-10P DN25 | 8(只) | ||
10 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41W-10P DN100 | 30(只) | ||
11 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-40C DN250 | 6(只) | ||
12 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-16C DN200 | 2(只) | ||
13 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10P DN80 | 30(只) | ||
14 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10P DN50 | 6(只) | ||
15 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10P DN40 | 45(只) | ||
16 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10P DN25 | 20(只) | ||
17 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10P DN100 | 30(只) | ||
18 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10C DN65 | 4(只) | ||
19 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10C DN50 | 4(只) | ||
20 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10C DN300 | 4(只) | ||
21 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10C DN250 | 4(只) | ||
22 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 閘閥Z41H-10C DN25 | 25(只) | ||
23 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 球閥Q41F-16P DN15 | 4(只) | ||
24 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 球閥Q41F-10P DN25 | 10(只) | ||
25 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 球閥Q41F-10P DN15 | 4(只) | ||
26 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 藍式過濾器SRT-10P DN100 | 12(只) | ||
27 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 藍式過濾器SRB-10P DN80 | 12(只) | ||
28 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 藍式過濾器SRB-10P DN40 | 12(只) | ||
29 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 藍式過濾器SRB-10P DN100 | 12(只) | ||
30 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-40C DN50 | 4(只) | ||
31 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN80 | 25(只) | ||
32 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN65 | 20(只) | ||
33 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN50 | 15(只) | ||
34 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN40 | 36(只) | ||
35 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN32 | 2(只) | ||
36 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN25 | 24(只) | ||
37 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN15 | 45(只) | ||
38 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN125 | 8(只) | ||
39 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10P DN100 | 30(只) | ||
40 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-16P DN15 | 12(只) | ||
41 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-16C DN32 | 30(只) | ||
42 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN80 | 20(只) | ||
43 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN50 | 6(只) | ||
44 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN40 | 4(只) | ||
45 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN32 | 54(只) | ||
46 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN300 | 6(只) | ||
47 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN25 | 8(只) | ||
48 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN200 | 4(只) | ||
49 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN20 | 8(只) | ||
50 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN150 | 10(只) | ||
51 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN15 | 36(只) | ||
52 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41H-10C DN100 | 4(只) | ||
53 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41F-10C DN32 | 280(只) | ||
54 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J41F-10C DN15 | 64(只) | ||
55 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 截止閥J11W-10T DN15 | 50(只) | ||
56 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 二片式不銹鋼球閥Q11F-10P DN15 | 30(只) | ||
57 | 閥門 | 上海良工、上海雙恒 | 國標 | 蝶閥D341X-10C DN150 | 4(只) |
補充說明
報價注明品牌。清單中為暫估數(shù)量,實際采購數(shù)量及供貨時間以采購方訂單為準。
分批支付,承兌付款。