東大三期橋架詢價(jià)單
- 編號 20210908004
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2021-09-08
- 截止日期 2021-09-09 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/無錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 兩年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 無
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 托盤式橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 800*150 | 80(米) | ||
2 | 托盤式橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 600*150 | 4(米) | ||
3 | 托盤式橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板 | 500*150 | 54(米) | ||
4 | 托盤式橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板 | 400*150 | 16(米) | ||
5 | 托盤式橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板 | 300*150 | 572(米) | ||
6 | 托盤式橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板 | 200*150 | 22(米) | ||
7 | 托盤式橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板 | 200*100 | 78(米) | ||
8 | 鋼制梯形橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 800*150 | 12(米) | ||
9 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 800*150 | 22(米) | ||
10 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 800*200 | 32(米) | ||
11 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度2.0蓋板厚度1.5 | 鍍鋅板 | 600*150 | 6(米) | ||
12 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板 | 400*150 | 42(米) | ||
13 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板 | 300*100 | 41(米) | ||
14 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板 | 200*100 | 38(米) | ||
15 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.0蓋板厚度0.8 | 鍍鋅板 | 150*100 | 644(米) | ||
16 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.0蓋板厚度0.8 | 鍍鋅板 | 100*100 | 14(米) | ||
17 | 槽式鍍鋅橋架 | 橋架厚度1.0蓋板厚度0.8 | 鍍鋅板 | 100*50 | 22(米) | ||
18 | 防火槽式橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板+防火塑 | 200x100 | 170(米) | ||
19 | 防火槽式橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板+防火塑 | 300x100 | 68(米) | ||
20 | 防火槽式橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板+防火塑 | (200+100)*100 | 126(米) | ||
21 | 防火槽式橋架 | 橋架厚度1.0蓋板厚度0.8 | 鍍鋅板+防火塑 | 100*50 | 62(米) | ||
22 | 熱浸鋅橋架 | 橋架厚度1.5蓋板厚度1.2 | 鍍鋅板橋架 | 400*150 | 86(米) | ||
23 | 熱浸鋅橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板橋架 | 300*100 | 20(米) | ||
24 | 熱浸鋅橋架 | 橋架厚度1.2蓋板厚度1.0 | 鍍鋅板橋架 | 200*100 | 61(米) |
補(bǔ)充說明
報(bào)價(jià)單價(jià)包括所有連接片、連接螺栓、接地銅編織帶