常州宏發(fā)項目風口風閥第一批
- 編號 20210412004
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2021-04-12
- 截止日期 2021-04-13 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 貨到付款
- 質保要求
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 登錄后可見
- 聯(lián)系人 登錄后可見
- 聯(lián)系電話 登錄后可見
- 附件 常州宏發(fā)項目暖通風閥詢價2210412(含配電室 ).xls
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1000*600(H) | 2(個) | |||
2 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1000*800(H) | 2(個) | |||
3 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1000*1500(H) | 2(個) | |||
4 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1000*400(H) | 32(個) | |||
5 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1000*500(H) | 12(個) | |||
6 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 900*900(H) | 8(個) | |||
7 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 700*700(H) | 12(個) | |||
8 | 密閉式對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 600*600(H) | 10(個) | |||
9 | 鋁合金雙層百葉風口 | 無 | 800*800 | 60(個) | |||
10 | 鋁合金雙層百葉風口 | 無 | 1000*800 | 32(個) | |||
11 | 鋁合金雙層百葉風口 | 無 | 600*500 | 6(個) | |||
12 | 雙層鋁合金百葉風口 | 無 | 630*250 | 34(個) | |||
13 | 雙層鋁合金柵格風口 | 無 | 3500*1250 | 1(個) | |||
14 | 手動密閉對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 1600*800 | 2(個) | |||
15 | 手動密閉對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 2000*800 | 1(個) | |||
16 | 70°C防火閥 | 無 | 1000*320 | 1(個) | |||
17 | 防雨百葉 | 無 | 2000*800 | 1(個) | |||
18 | 雙層鋁合金百葉風口 | 無 | 630*320 | 32(個) | |||
19 | 雙層鋁合金柵格風口 | 無 | 1800*2500 | 1(個) | |||
20 | 手動密閉對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 2000*800 | 2(個) | |||
21 | 手動密閉對開多葉調節(jié)閥 | 無 | 2000*1000 | 1(個) | |||
22 | 70°C防火閥 | 無 | 2000*800 | 2(個) | |||
23 | 防雨百葉(帶調節(jié)閥) | 無 | 2200*1600 | 1(個) |
補充說明
滿足國家技術規(guī)范要求,可以接受電子承兌