常州宏發(fā)項(xiàng)目管卡第一批一次詢價(jià)
- 編號 20210408021
- 所屬項(xiàng)目 無
- 發(fā)布日期 2021-04-08
- 截止日期 2021-04-10 23:59
- 詢價(jià)范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 二年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系人 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系電話 商戶設(shè)置不可見
- 附件 彈簧盒_V1.xls
詢價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U型螺栓 | A1-1,DN15 | 38(個(gè)) | ||||
2 | U型螺栓 | A1-1,DN20 | 61(個(gè)) | ||||
3 | U型螺栓 | A1-1,DN25 | 279(個(gè)) | ||||
4 | U型螺栓 | A1-1,DN32 | 324(個(gè)) | ||||
5 | U型螺栓 | A1-1,DN40 | 88(個(gè)) | ||||
6 | U型螺栓 | A1-1,DN50 | 455(個(gè)) | ||||
7 | U型螺栓 | A1-1,DN65 | 70(個(gè)) | ||||
8 | U型螺栓 | A1-1,DN80 | 321(個(gè)) | ||||
9 | U型螺栓 | A1-1,DN100 | 35(個(gè)) | ||||
10 | U型螺栓 | A1-1,DN125 | 152(個(gè)) | ||||
11 | U型螺栓 | A1-1,DN150 | 84(個(gè)) | ||||
12 | U型螺栓 | A1-1,DN200 | 39(個(gè)) | ||||
13 | U型螺栓 | A1-1,DN250 | 201(個(gè)) | ||||
14 | U型螺栓 | A1-1,DN300 | 121(個(gè)) | ||||
15 | U型螺栓 | A1-1,DN350 | 25(個(gè)) | ||||
16 | U型螺栓 | A1-1,DN400 | 25(個(gè)) | ||||
17 | U型螺栓 | A1-1,DN450 | 8(個(gè)) | ||||
18 | U型螺栓 | A1-1,DN500 | 10(個(gè)) | ||||
19 | U型螺栓 | A1-1,DN550 | 22(個(gè)) | ||||
20 | 基準(zhǔn)型雙螺栓管夾帶石棉墊 | A5-1(200) | 12(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
21 | 基準(zhǔn)型雙螺栓管夾帶石棉墊 | A5-1(300) | 32(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
22 | 基準(zhǔn)型雙螺栓管夾帶石棉墊 | A5-1(400) | 22(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
23 | 管卡 | A7-1,DN100 | 56(個(gè)) | ||||
24 | 管卡 | A7-1,DN150 | 600(個(gè)) | ||||
25 | 管卡 | A7-1,DN200 | 29(個(gè)) | ||||
26 | 管卡 | A7-1,DN250 | 44(個(gè)) | ||||
27 | 管卡 | A7-1,DN80 | 142(個(gè)) | ||||
28 | 四螺栓管夾帶石棉墊 | A10-1,DN400 | 48(個(gè)) | 只報(bào)鐵件按T=12 夾寬=80報(bào)價(jià) | |||
29 | 四螺栓管夾帶石棉墊 | A10-1,DN1400 | 4(個(gè)) | 只報(bào)鐵件按T=20 夾寬=80報(bào)價(jià) | |||
30 | 管卡 | A12-1,DN100 | 48(個(gè)) | ||||
31 | 管卡 | A12-1,DN200 | 128(個(gè)) | ||||
32 | 管卡 | A12-1,DN350 | 46(個(gè)) | ||||
33 | 管卡 | A12-1,DN550 | 24(個(gè)) | ||||
34 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(200) | A19(20) | 12(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
35 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(200) | A16(20) | 12(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià)只報(bào)鐵件 | |||
36 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(200) | A7-2(8) | 12(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
37 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(300) | A19(24) | 4(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
38 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(300) | A16(24) | 4(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià)只報(bào)鐵件 | |||
39 | U型吊耳式管吊帶石棉墊B2-Ⅱ(300) | A7-2(12) | 4(個(gè)) | 只報(bào)鐵件 | |||
40 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 5(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
41 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 5(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
42 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 管吊B2-Ⅱ DN50 | 5(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
43 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 11(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
44 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 11(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
45 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 管吊B2-Ⅱ DN100 | 11(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
46 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 28(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
47 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 28(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
48 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 管吊B2-Ⅱ DN150 | 28(個(gè)) | 拉桿按1米報(bào)價(jià) | |||
49 | 大管帶聚四氟乙烯墊板管托 | J12,DN1400 | 72(個(gè)) | 按A=450報(bào)價(jià) | |||
50 | 大管帶聚四氟乙烯墊板管托 | J12,DN900 | 32(個(gè)) | 按A=450報(bào)價(jià) | |||
51 | 彈簧吊架1 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
52 | 彈簧吊架2 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
53 | 彈簧吊架3 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
54 | 彈簧吊架4 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
55 | 彈簧吊架5 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
56 | 彈簧吊架6 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
57 | 彈簧吊架7 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
58 | 彈簧吊架8 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) | ||||
59 | 彈簧吊架9 | 詳見參數(shù)表 | 1(個(gè)) |
補(bǔ)充說明
以上為暫定數(shù)量,實(shí)際數(shù)量以采購方現(xiàn)場指令單為準(zhǔn)。
彈簧吊架要求見附件。
其他為國標(biāo)件