常州宏發(fā)項目閥門第一批一次詢價(良工、雙恒)
- 編號 20210331010
- 所屬項目 無
- 發(fā)布日期 2021-03-31
- 截止日期 2021-04-02 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 江蘇省/常州市/新北區(qū)
- 付款方式 分期付款
- 質(zhì)保要求 二年
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發(fā)布公司 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系人 商戶設(shè)置不可見
- 聯(lián)系電話 商戶設(shè)置不可見
- 附件 波紋管參數(shù).xlsx
詢價產(chǎn)品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質(zhì) | 型號 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥門J41H-10C(300) | 上海良工、上海雙恒,下同 | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(300) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | |||
2 | 閥門J41H-10C(250) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(250) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
3 | 閥門J41H-10C(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
4 | 閥門J41H-10C(250) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(250) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
5 | 閥門J41H-10C(50) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(50) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
6 | 閥門J41H-10P(100) 不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(100) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
7 | 閥門J41H-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
8 | 閥門J41H-40C(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-40C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
9 | 減壓閥Y41H-40C(50) | 1.名稱:減壓閥Y41H-40C(50) 2.型號、規(guī)格:Y41H-40C(50) 3.連接形式:法蘭連接 4.:閥前壓力2.0MPa,閥后壓力1.7MPa | 1(個) | ||||
10 | 疏水閥CS41H-40C(25) | 1.名稱:疏水閥 2.型號、規(guī)格:CS41H-40C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
11 | 法蘭波紋管DN400不銹鋼 | 1.名稱:法蘭波紋管 2.材質(zhì):30408 3.型號、規(guī)格:DN400設(shè)計壓力0.10MPa,設(shè)計溫度200℃ 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | 特別注意:含法蘭;看附件中波紋管技術(shù)參數(shù)要求,共4頁,并提供軸向剛度、橫向剛度、扭轉(zhuǎn)剛度 | |||
12 | 法蘭波紋管DN200不銹鋼 | 1.名稱:法蘭波紋管 2.材質(zhì):30408 3.型號、規(guī)格:設(shè)計溫度300℃ 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | 特別注意:含法蘭;看附件中波紋管技術(shù)參數(shù)要求,共4頁,并提供軸向剛度、橫向剛度、扭轉(zhuǎn)剛度 | |||
13 | 法蘭波紋管DN400不銹鋼 | 1.名稱:法蘭波紋管 2.材質(zhì):06Cr25Ni20 3.型號、規(guī)格:DN400設(shè)計壓力0.15MPa,設(shè)計溫度520℃ 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | 特別注意:含法蘭;看附件中波紋管技術(shù)參數(shù)要求,共4頁,并提供軸向剛度、橫向剛度、扭轉(zhuǎn)剛度 | |||
14 | 法蘭波紋管DN200不銹鋼 | 1.名稱:法蘭波紋管 2.材質(zhì):06Cr25Ni20 3.型號、規(guī)格:DN200設(shè)計壓力0.15MPa,設(shè)計溫度520℃ 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | 特別注意:含法蘭;看附件中波紋管技術(shù)參數(shù)要求,共4頁,并提供軸向剛度、橫向剛度、扭轉(zhuǎn)剛度 | |||
15 | 閥門Z41H-10P(100)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(100) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
16 | 閥門J41-10P(100)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41-10P(100) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
17 | 閥門Z41H-10P(50)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(50) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
18 | 閥門J41-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
19 | 閥門J41-10P(32)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41-10P(32) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
20 | 閥門Z41H-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
21 | 閥門J41H-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
22 | 閥門Q41F-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Q41F-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
23 | 閥門J41-10P(15)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41-10P(15) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
24 | 閥門J11-10T(15)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
25 | 止回閥H42-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:止回閥 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:H42-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
26 | 閥門J41H-10P(125)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(125) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
27 | 閥門Z41H-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
28 | 閥門J41-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
29 | 閥門Z41H-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
30 | 閥門J41H-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
31 | 閥門J41H-10P(15)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(15) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
32 | 止回閥H42H-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:止回閥 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:H42H-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
33 | 止回閥H42H-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:止回閥 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:H42H-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
34 | 籃式過濾器SRB-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:籃式過濾器 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:SRB-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
35 | 籃式過濾器SRB-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:籃式過濾器 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:SRB-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
36 | 軟管DN15,L=3米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN15,L=3米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
37 | 閥門Z41H-10P(50)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(50) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
38 | 閥門Z41H-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:Z41H-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
39 | 閥門J41H-10P(15)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(15) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
40 | 止回閥H42H-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:止回閥 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:H42H-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
41 | 籃式過濾器SRB41-10P(40)不銹鋼 | 1.名稱:籃式過濾器 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:SRB41-10P(40) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
42 | 閥門Z41H-10C(300) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(300) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
43 | 閥門J41H-10C(300) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(300) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
44 | 閥門J41H-10C(50) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(50) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
45 | 閥門J41H-10C(40) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(40) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
46 | 閥門J41H-10C(32) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(32) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
47 | 閥門J41H-10C(15) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(15) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
48 | 閥門J11W-10T(15) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J11W-10T(15) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
49 | 軟管DN15,L=15米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN15,L=15米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
50 | 金屬軟管DN40,L=3米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):金屬 3.型號、規(guī)格:DN40,L=3米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
51 | 軟管DN15,L=1米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN15,L=1米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
52 | 閥門J41H-10C(50) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(50) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
53 | 閥門J41H-10C(40) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(40) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
54 | 閥門Z41H-10C(25) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(25) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
55 | 閥門J41H-10C(15) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(15) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
56 | 軟管DN15,L=3米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN15,L=3米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
57 | 閥門Z41H-10C(65) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(65) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
58 | 閥門J41H-10C(50) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(50) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
59 | 閥門Z41H-10C(25) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(25) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
60 | 閥門J41H-10C(25) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(25) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
61 | 閥門J41H-10C(20) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(20) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
62 | 閥門J41H-10C(15) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(15) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
63 | 軟管DN20 L=3米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN20 L=3米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
64 | 軟管DN15,L=3米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN15,L=3米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
65 | 閥門Z41H-10C(250) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(250) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
66 | 閥門J41H-10C(200) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(200) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
67 | 閥門J41H-10C(150) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(150) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
68 | 閥門J41H-10C(100) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(100) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
69 | 閥門Z41H-10C(40) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(40) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
70 | 閥門D341X-10C(150) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:D341X-10C(150) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
71 | 閥門J11-10T(15) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J11-10T(15) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
72 | 止回閥H41H-40C(100) | 1.名稱:止回閥 2.型號、規(guī)格:H41H-40C(100) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
73 | 疏水閥CS41H-40C(25) | 1.名稱:疏水閥 2.型號、規(guī)格:CS41H-40C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
74 | 截止閥J41H-40C(25) | 1.名稱:截止閥 2.型號、規(guī)格:J41H-40C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
75 | 閥門J41H-10C(250) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(250) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
76 | 閥門J41H-10C(125) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(125) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
77 | 閥門J41H-10C(100) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(100) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
78 | 閥門J11W-10T(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J11W-10T(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
79 | 閥門J41H-10C(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
80 | 閥門J41H-10C(150) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(150) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
81 | 閥門J41H-10C(80) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(80) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
82 | 閥門J41H-10C(65) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(65) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
83 | 閥門J11W-10T(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J11W-10T(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
84 | 閥門J41H-10C(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
85 | 閥門J41H-10C(20) RF | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(20) RF 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
86 | 軟管DN20 L=2米 | 1.名稱:軟管 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN20 L=2米 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
87 | 閥門J11W-10T(25) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J11W-10T(25) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
88 | 閥門D371X-10(400) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:D371X-10(400) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
89 | 閥門D371X-10(350) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:D371X-10(350) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
90 | 閥門D371X-10(250) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:D371X-10(250) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
91 | 閥門Z41H-10C(200) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:Z41H-10C(200) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
92 | 閥門J41H-10C(200) | 1.名稱:閥門 2.型號、規(guī)格:J41H-10C(200) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
93 | 止回閥H41H-10(400) | 1.名稱:止回閥 2.型號、規(guī)格:H41H-10(400) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
94 | 止回閥H41H-10(350) | 1.名稱:止回閥 2.型號、規(guī)格:H41H-10(350) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
95 | 籃式過濾器SRB-10C(400) | 1.名稱:籃式過濾器 2.型號、規(guī)格:SRB-10C(400) 3.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
96 | 法蘭軟接DN400 | 1.名稱:法蘭軟接 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN400 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
97 | 法蘭軟接DN350 | 1.名稱:法蘭軟接 2.材質(zhì):橡膠 3.型號、規(guī)格:DN350 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
98 | 閥門J41H-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
99 | 閥門J41H-10P(25)不銹鋼 | 1.名稱:閥門 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:J41H-10P(25) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
100 | 止回閥H42-10P(80)不銹鋼 | 1.名稱:止回閥 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:H42-10P(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
101 | 過濾器SRB-10C(80)不銹鋼 | 1.名稱:過濾器 2.材質(zhì):不銹鋼 3.型號、規(guī)格:SRB-10C(80) 4.連接形式:法蘭連接 | 1(個) | ||||
102 | 止回閥H74H-10 | DN350 | 1(個) | ||||
103 | 止回閥H74H-10 | DN400 | 1(個) | ||||
104 | 止回閥H42-10P | DN100 | 1(個) | ||||
105 | 籃式過濾器SRT-10P | DN100 | 1(個) | ||||
106 | 截止閥J11H-10C | DN25 | 1(個) |
補充說明
含稅含運費價格,貨到常州新北區(qū)
限定品牌上海良工、上海雙恒,報價請注明所選品牌
10公斤閥(部分蒸汽閥40斤)
特別注意13-16項法蘭波紋管,參數(shù)見附件,需提供所選產(chǎn)品參數(shù)