消防風(fēng)機(jī)
- 編號(hào) 20210304008
- 所屬項(xiàng)目 無(wú)
- 發(fā)布日期 2021-03-04
- 截止日期 2021-03-10 23:59
- 詢(xún)價(jià)范圍 【公開(kāi)】
- 收貨地 江蘇省/無(wú)錫市/濱湖區(qū)
- 付款方式 款到發(fā)貨
- 質(zhì)保要求 2年
- 報(bào)價(jià)要求 含稅 (13%) 包含運(yùn)費(fèi)
- 發(fā)布公司 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系人 登錄后可見(jiàn)
- 聯(lián)系電話 登錄后可見(jiàn)
- 附件 無(wú)
詢(xún)價(jià)產(chǎn)品
# | 商品名稱(chēng) | 品牌 | 標(biāo)準(zhǔn) | 材質(zhì) | 型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 排煙/排風(fēng)風(fēng)機(jī) | PYF-1 | 1(臺(tái)) | 消防排煙:風(fēng)量31630m\/h,靜壓784Pa,轉(zhuǎn)速765rpm,電機(jī)功率18.5kW,噪音75dBA,重量584kg | |||
2 | 排煙/排風(fēng)風(fēng)機(jī) | PYF-1 | 1(臺(tái)) | 平時(shí)通風(fēng):風(fēng)量23725m\/h,靜壓441Pa,轉(zhuǎn)速520rpm,電機(jī)功率6.2kW,噪音75dBA,重量584kg | |||
3 | 軸流風(fēng)機(jī) | PF-1 400*400 | 1(臺(tái)) | 風(fēng)量496m\/h,靜壓98Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機(jī)功率0.09kW,噪音60dBA,重量25kg | |||
4 | 軸流風(fēng)機(jī) | PF-2 450*450 | 6(臺(tái)) | 風(fēng)量1243m\/h,靜壓124Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機(jī)功率0.15kW,噪音62dBA,重量30kg | |||
5 | 軸流風(fēng)機(jī) | PF-8 450*450 | 1(臺(tái)) | PF-8 風(fēng)量1498m\/h,靜壓111Pa,轉(zhuǎn)速1450rpm,電機(jī)功率0.15kW,噪音62dBA,重量30kg | |||
6 | 鋁合金散流器風(fēng)口 | SRE-FV 1000*200 | 10(只) | ||||
7 | 卷簾式擋煙垂壁 | H=750mm | 45(套) | ||||
8 | 消聲靜壓箱 | 1600x1400x600(H) | 1(臺(tái)) | ||||
9 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 600x1000 | 1(臺(tái)) | ||||
10 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 1250x400 | 1(臺(tái)) | ||||
11 | 280℃FDSH排煙防火閥 | 400x400 | 1(臺(tái)) | ||||
12 | 鋁合金防雨百葉風(fēng)口 | 600x1250 | 1(只) |
補(bǔ)充說(shuō)明
無(wú)